CPL Scroll klimaanlæg kompressor
Zb15kqe-Tfd-5581.Scroll,Rotary,stempel og semi-hermetisk kompressor;2.Kølereservedele:måler,ventil,værktøj osv
Beskrivelse
Zb15kqe-Tfd-558
1.Scroll,Rotary,stempel og semi-hermetisk kompressor;
2.Kølereservedele: måler, ventil, værktøj osv.;
3. Kølegas og olie;
4.OEM luftkøler og kondensator, luftgardin;
5.kompressor enhed og kondensator enhed, dør til køligt rum.
Specifikationer
| Punkt | Køle scroll kompressor |
| Model | ZB15KQE-TFD-558 |
| Mærke | copeland |
| Magt | 380-420v/3/50hz |
| Forskydning | 5,9cc/omdr |
| LRA | 26A |
| NW | 23 kg |
| Pakke | 16 stk/palle |
| Anvendelse | Aircondition VVS-SYSTEM |



Modeller tilgængelige
| Model | Strøm (HP) | Forskydning (m3/h) |
LRA(A) |
RLA(A) |
MCC(A) |
Oliekapacitet (L) |
| ZB15KQE-TFD | 2 | 5.9 | 24.5~26 | 4.30 | 6.0 | 1.18 |
| ZB19KQE-TFD | 2.5 | 6.8 | 30~32 | 4.30 | 6.0 | 1.45 |
| ZB21KQE-TFD | 3 | 8.6 | 36~40 | 5.7 | 8.0 | 1.45 |
| ZB26KQE-TFD | 3.5 | 9.9 | 41~46 | 7.1 | 10.0 | 1.45 |
| ZB29KQE-TFD | 4 | 11.4 | 50 | 7.9 | 11.0 | 1.36 |
| ZB38KQE-TFD | 5 | 14.5 | 58.6~65.5 | 8.9 | 12.5 | 1.89 |
| ZB45KQE-TFD | 6 | 17.2 | 67~74 | 11.5 | 16.1 | 1.89 |
| ZB48KQE-TFD | 7 | 18.8 | 101 | 12.1 | 17.0 | 1.80 |
| ZB58KQE-TFD | 8 | 22.1 | 86~95 | 16.4 | 23.0 | 2.52 |
FAQ
1, Hvad er din MOQ?
Vores MOQ er normalt 1 sæt.
2, hvad er prisen?
Prisen bestemmes af mængde og andet mærke.
3, Hvad er din leveringstid?
Leveringstidspunktet er 7-15 hverdage efter betaling.
4, Hvad er forsendelseshavnen?
Vi sender varerne via Shenzhen
Populære tags: CPL scroll klimaanlæg kompressor, producenter, leverandører, fabrik, billig, på lager









